Lô tô SXMT Thứ 2 ngày 05/05/2025XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 05/05/2025 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 2 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||
0 | 07; 03; 01 | 00; 05; 09 | ||||||||||||||||||||
1 | 15; 12 | 18; 15; 17 | ||||||||||||||||||||
2 | 20; 29; 26 | |||||||||||||||||||||
3 | 39 | |||||||||||||||||||||
4 | 43 | 49; 48 | ||||||||||||||||||||
5 | 54 | 51; 53; 53 | ||||||||||||||||||||
6 | 64 | 66 | ||||||||||||||||||||
7 | 70; 72 | |||||||||||||||||||||
8 | 88; 84; 80 | 87 | ||||||||||||||||||||
9 | 93; 97; 91 | 95 |
Lô tô SXMT Chủ nhật ngày 04/05/2025XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 04/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Chủ nhật / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 00; 02 | 06; 04; 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 23; 26; 29 | 29; 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 33; 31; 32; 35 | 37; 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 42 | 46; 40; 47; 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 57; 53; 56 | 58; 55 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 63; 68; 62 | 69; 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 76 | 72; 78; 78 | 79; 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 88; 84; 82 | 87 | 82; 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 99 | 94; 90; 99; 96 |
Lô tô SXMT Thứ 7 ngày 03/05/2025XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 03/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 7 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 06; 07; 03; 06; 04 | 05; 07 | 03; 03; 05; 01; 05; 09; 05 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 17; 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 26; 29; 20 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 37; 31 | 32 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 44 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 57; 52 | 59; 54 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 62; 66 | 68; 63; 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 74 | 75; 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 99; 93; 92 | 98; 92; 94 | 99 |
Lô tô SXMT Thứ 6 ngày 02/05/2025XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 02/05/2025 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 6 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||||||
0 | 08; 05; 09 | 04; 05 | ||||||||||||||||||||
1 | 11 | |||||||||||||||||||||
2 | 22 | 23; 29 | ||||||||||||||||||||
3 | 37 | |||||||||||||||||||||
4 | 46; 46 | 42 | ||||||||||||||||||||
5 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||
6 | 63 | 62; 65; 63 | ||||||||||||||||||||
7 | 77; 74; 76 | 75 | ||||||||||||||||||||
8 | 83; 81; 87; 84 | 87; 80; 80 | ||||||||||||||||||||
9 | 94 | 96; 95; 91 |
Lô tô SXMT Thứ 5 ngày 01/05/2025XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 01/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 5 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 07 | 09 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 16; 16; 14; 14 | 18; 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24; 29; 26; 24 | 20; 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 37 | 34 | 38; 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 46 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 54 | 57 | 55; 55; 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 69; 67; 61 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 78; 78; 77 | 74; 78; 71; 79 | 73; 73; 73; 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 84; 80 | 86; 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 97; 96; 99 | 90 |