Kết quả miền Trung
Trực tiếp xổ số Miền Trung
Hệ thống sẽ tự cập nhật kết quả trong giờ quay thưởng.
Kết quả Miền TrungXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / XSMT Thứ Năm / XSMT 24/09/2026| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 99 | 03 |
| G7 | 850 | 026 | 169 |
| G6 | 672406781108 | 220030639989 | 392545872116 |
| G5 | 7166 | 1776 | 7113 |
| G4 | 78263324175842671860256107832017361 | 10994541434765779053697669183873946 | 37139238432536960522627310087743780 |
| G3 | 0505860400 | 0593680970 | 8311105456 |
| G2 | 14561 | 20922 | 25740 |
| G1 | 33001 | 06702 | 17227 |
| ĐB | 273746 | 562479 | 662102 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 00, 08 | 02, 00 | 02, 03 |
| 1 | 17, 10 | 11, 13, 16 | |
| 2 | 26, 20, 24 | 22, 26 | 27, 22, 25 |
| 3 | 36, 38 | 39, 31 | |
| 4 | 46 | 43, 46 | 40, 43 |
| 5 | 58, 50 | 57, 53 | 56 |
| 6 | 61(2), 63, 60, 66 | 66, 63 | 69(2) |
| 7 | 78 | 79, 70, 76 | 77 |
| 8 | 89 | 80, 87 | |
| 9 | 97 | 94, 99 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / XSMT Thứ Tư / XSMT 23/09/2026| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 35 |
| G7 | 587 | 376 |
| G6 | 462546069673 | 807032410194 |
| G5 | 7725 | 4135 |
| G4 | 93257195282893144759034437838643038 | 90825809827887579043959862193128413 |
| G3 | 2360312203 | 0175664635 |
| G2 | 35390 | 61216 |
| G1 | 50920 | 10518 |
| ĐB | 756753 | 001370 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03(2), 06 | |
| 1 | 18, 16, 13 | |
| 2 | 20, 28, 25(2) | 25 |
| 3 | 31, 38 | 35(3), 31 |
| 4 | 43 | 43, 41 |
| 5 | 53, 57, 59, 58 | 56 |
| 6 | ||
| 7 | 73 | 70(2), 75, 76 |
| 8 | 86, 87 | 82, 86 |
| 9 | 90 | 94 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / XSMT Thứ Ba / XSMT 22/09/2026| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 09 | 14 |
| G7 | 008 | 736 |
| G6 | 121642385555 | 993091302767 |
| G5 | 9521 | 7345 |
| G4 | 35163041398045384450910834924304646 | 88296489100737570286029299668993455 |
| G3 | 5884958527 | 1766353773 |
| G2 | 45425 | 84127 |
| G1 | 68607 | 10641 |
| ĐB | 256155 | 729996 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 07, 08, 09 | |
| 1 | 16 | 10, 14 |
| 2 | 25, 27, 21 | 27, 29 |
| 3 | 39, 38 | 30(2), 36 |
| 4 | 49, 43, 46 | 41, 45 |
| 5 | 55(2), 53, 50 | 55 |
| 6 | 63 | 63, 67 |
| 7 | 73, 75 | |
| 8 | 83 | 86, 89 |
| 9 | 96(2) |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / XSMT Thứ Hai / XSMT 21/09/2026| Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 90 |
| G7 | 334 | 816 |
| G6 | 857064205510 | 961310094055 |
| G5 | 1436 | 9224 |
| G4 | 99123488558239692841461217024670979 | 31454613927928824175149972847650841 |
| G3 | 4113295816 | 0357585066 |
| G2 | 27981 | 85843 |
| G1 | 12423 | 94413 |
| ĐB | 291869 | 626790 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 09 | |
| 1 | 16, 10 | 13(2), 16 |
| 2 | 23(2), 21, 20 | 24 |
| 3 | 32, 36, 34 | |
| 4 | 41, 46 | 43, 41 |
| 5 | 55 | 54, 55 |
| 6 | 69 | 66 |
| 7 | 79, 70 | 75(2), 76 |
| 8 | 81 | 88 |
| 9 | 96, 92 | 90(2), 92, 97 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 20/09/2026| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 38 | 05 |
| G7 | 578 | 120 | 592 |
| G6 | 814088410988 | 197906372031 | 193302694372 |
| G5 | 6304 | 6917 | 8969 |
| G4 | 88048791288286759323340390581872881 | 00119668203172248668590804053965210 | 01692750007990841138930564575164615 |
| G3 | 0155665043 | 3384959078 | 0814235339 |
| G2 | 66451 | 47012 | 40371 |
| G1 | 88612 | 72351 | 12242 |
| ĐB | 921848 | 595460 | 172613 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 02 | 00, 08, 05 | |
| 1 | 12, 18 | 12, 19, 10, 17 | 13, 15 |
| 2 | 28, 23 | 20(2), 22 | |
| 3 | 39 | 39, 37, 31, 38 | 39, 38, 33 |
| 4 | 48(2), 43, 40, 41 | 49 | 42(2) |
| 5 | 51, 56 | 51 | 56, 51 |
| 6 | 67 | 60, 68 | 69(2) |
| 7 | 78 | 78, 79 | 71, 72 |
| 8 | 81, 88 | 80 | |
| 9 | 92(2) |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / XSMT Thứ Bảy / XSMT 19/09/2026| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 31 | 11 |
| G7 | 748 | 561 | 236 |
| G6 | 044502652238 | 065044446562 | 780691982937 |
| G5 | 2011 | 7212 | 7526 |
| G4 | 71064265476924072287491959177397406 | 09506888773191259528112596800088391 | 87355380522887481274301860460596792 |
| G3 | 9006387306 | 9009427983 | 2050473701 |
| G2 | 99261 | 26377 | 51019 |
| G1 | 76319 | 04218 | 86113 |
| ĐB | 159464 | 020239 | 159585 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06(2) | 06, 00 | 04, 01, 05, 06 |
| 1 | 19, 11 | 18, 12(2) | 13, 19, 11 |
| 2 | 28 | 26 | |
| 3 | 38 | 39, 31 | 37, 36 |
| 4 | 47, 40, 45, 48 | 44 | |
| 5 | 59 | 59, 50 | 55, 52 |
| 6 | 64(2), 61, 63, 65 | 62, 61 | |
| 7 | 73 | 77(2) | 74(2) |
| 8 | 87 | 83 | 85, 86 |
| 9 | 95 | 94, 91 | 92, 98 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / XSMT Thứ Sáu / XSMT 18/09/2026| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 94 |
| G7 | 840 | 621 |
| G6 | 227803332231 | 700340636769 |
| G5 | 7648 | 2571 |
| G4 | 78949398260293536880276914407525115 | 54013694712359479868337003838981934 |
| G3 | 5462577343 | 5897412645 |
| G2 | 97834 | 48808 |
| G1 | 33285 | 48955 |
| ĐB | 049669 | 142554 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 08, 00, 03 | |
| 1 | 15 | 13 |
| 2 | 25, 26 | 21 |
| 3 | 34, 35, 33, 31 | 34 |
| 4 | 43, 49, 48, 40 | 45 |
| 5 | 54, 55 | |
| 6 | 69, 68 | 68, 63, 69 |
| 7 | 75, 78 | 74, 71(2) |
| 8 | 85, 80 | 89 |
| 9 | 91 | 94(2) |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / XSMT Thứ Năm / XSMT 17/09/2026| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 48 | 68 |
| G7 | 234 | 940 | 986 |
| G6 | 690882074855 | 031695546630 | 600305543130 |
| G5 | 6359 | 5486 | 4904 |
| G4 | 22006258540164423571160940700474909 | 29079155552822664228223746919572923 | 07549051803799657781966074459813326 |
| G3 | 5757903875 | 9048024948 | 3529448374 |
| G2 | 86893 | 56386 | 03156 |
| G1 | 03219 | 41048 | 85307 |
| ĐB | 100501 | 343365 | 187794 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 04, 09, 08, 07 | 07(2), 04, 03 | |
| 1 | 19 | 16 | |
| 2 | 26, 28, 23 | 26 | |
| 3 | 34 | 30 | 30 |
| 4 | 44 | 48(3), 40 | 49 |
| 5 | 54, 59, 55 | 55, 54 | 56, 54 |
| 6 | 65 | 68 | |
| 7 | 79, 75, 71, 72 | 79, 74 | 74 |
| 8 | 86(2), 80 | 80, 81, 86 | |
| 9 | 93, 94 | 95 | 94(2), 96, 98 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / XSMT Thứ Tư / XSMT 16/09/2026| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 65 |
| G7 | 247 | 496 |
| G6 | 681777110991 | 665722450105 |
| G5 | 1052 | 4260 |
| G4 | 84493611103881808491127869979424947 | 64458412752319914446075532064418189 |
| G3 | 2923557387 | 9069762884 |
| G2 | 04910 | 76617 |
| G1 | 90069 | 01025 |
| ĐB | 173506 | 672316 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 05 |
| 1 | 10(2), 18, 17, 11 | 16, 17 |
| 2 | 23 | 25 |
| 3 | 35 | |
| 4 | 47(2) | 46, 44, 45 |
| 5 | 52 | 58, 53, 57 |
| 6 | 69 | 60, 65 |
| 7 | 75 | |
| 8 | 87, 86 | 84, 89 |
| 9 | 93, 91(2), 94 | 97, 99, 96 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / XSMT Thứ Ba / XSMT 15/09/2026| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 29 |
| G7 | 463 | 945 |
| G6 | 458155119577 | 297927931599 |
| G5 | 6757 | 8053 |
| G4 | 71728033531476006711074212629335966 | 00907030940520975625065948616795571 |
| G3 | 9480189143 | 2849028487 |
| G2 | 46393 | 83060 |
| G1 | 32220 | 85630 |
| ĐB | 528841 | 309428 |
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 07, 09 |
| 1 | 11(2) | |
| 2 | 20, 28, 21 | 28, 25, 29 |
| 3 | 36 | 30 |
| 4 | 41, 43 | 45 |
| 5 | 53, 57 | 53 |
| 6 | 60, 66, 63 | 60, 67 |
| 7 | 77 | 71, 79 |
| 8 | 81 | 87 |
| 9 | 93(2) | 90, 94(2), 93, 99 |