Kết quả miền Nam
Trực tiếp xổ số Miền Nam
Hệ thống sẽ tự cập nhật kết quả trong giờ quay thưởng.
Kết quả Miền NamXSMN - Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / XSMN Thứ Năm / XSMN 24/09/2026| Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 95 | 69 |
| G7 | 610 | 744 | 475 |
| G6 | 654573050843 | 746490067600 | 192855753686 |
| G5 | 7482 | 5892 | 4033 |
| G4 | 77324743922798378585687235125496250 | 83626461911572918159666001409700564 | 90848393912404569540581351648694018 |
| G3 | 3344286721 | 6876348398 | 4380560358 |
| G2 | 00474 | 04871 | 67343 |
| G1 | 76659 | 18173 | 56573 |
| ĐB | 401901 | 377346 | 136970 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | 00(2), 06 | 05 |
| 1 | 10 | 18 | |
| 2 | 21, 24, 23 | 26, 29 | 28 |
| 3 | 35, 33 | ||
| 4 | 42, 45, 43 | 46, 44 | 43, 48, 45, 40 |
| 5 | 59, 54, 50 | 59 | 58 |
| 6 | 63, 64(2) | 69 | |
| 7 | 74 | 73, 71 | 70, 73, 75(2) |
| 8 | 83, 85, 82, 87 | 86(2) | |
| 9 | 92 | 98, 91, 97, 92, 95 | 91 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / XSMN Thứ Tư / XSMN 23/09/2026| Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 14 | 66 |
| G7 | 843 | 778 | 744 |
| G6 | 453538355078 | 639419540247 | 769984694721 |
| G5 | 9174 | 6421 | 7242 |
| G4 | 85468244819344863122540727124348066 | 10692342154692792993531194812971845 | 62307917980955943811236825299045011 |
| G3 | 6920312962 | 6624457727 | 0130162146 |
| G2 | 08214 | 72389 | 84117 |
| G1 | 56175 | 44953 | 61832 |
| ĐB | 157293 | 567326 | 523291 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01, 07 | |
| 1 | 14 | 15, 19, 14 | 17, 11(2) |
| 2 | 22 | 26, 27(2), 29, 21 | 21 |
| 3 | 35(2) | 32 | |
| 4 | 48, 43(2) | 44, 45, 47 | 46, 42, 44 |
| 5 | 50 | 53, 54 | 59 |
| 6 | 62, 68, 66 | 69, 66 | |
| 7 | 75, 72, 74, 78 | 78 | |
| 8 | 81 | 89 | 82 |
| 9 | 93 | 92, 93, 94 | 91, 98, 90, 99 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / XSMN Thứ Ba / XSMN 22/09/2026| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 90 | 47 |
| G7 | 228 | 881 | 050 |
| G6 | 559474651218 | 665489693873 | 226546206643 |
| G5 | 1112 | 2429 | 3459 |
| G4 | 25509816783485641371780359116565924 | 49739782673822186693989190449633364 | 92819839874520015566424892369962216 |
| G3 | 6500205409 | 7526650819 | 8657564011 |
| G2 | 00404 | 76219 | 29195 |
| G1 | 18315 | 88030 | 34637 |
| ĐB | 910864 | 977937 | 033387 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 02, 09(2) | 00 | |
| 1 | 15(2), 12, 18 | 19(3) | 11, 19, 16 |
| 2 | 24, 28 | 21, 29 | 20 |
| 3 | 35 | 37, 30, 39 | 37 |
| 4 | 43, 47 | ||
| 5 | 56 | 54 | 59, 50 |
| 6 | 64, 65(2) | 66, 67, 64, 69 | 66, 65 |
| 7 | 78, 71 | 73 | 75 |
| 8 | 81 | 87(2), 89 | |
| 9 | 94 | 93, 96, 90 | 95, 99 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / XSMN Thứ Hai / XSMN 21/09/2026| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 81 | 31 |
| G7 | 982 | 484 | 281 |
| G6 | 531227121296 | 618548692151 | 032287367715 |
| G5 | 3477 | 0086 | 9729 |
| G4 | 47814210549502378916685109605699679 | 08345011827635592320603338521083171 | 35059373554282717002702201756703634 |
| G3 | 1755241247 | 0456668924 | 4781254384 |
| G2 | 81938 | 87503 | 33533 |
| G1 | 84624 | 58303 | 45022 |
| ĐB | 405981 | 966088 | 016707 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03(2) | 07, 02 | |
| 1 | 14, 16, 10, 12(2) | 10 | 12, 15 |
| 2 | 24, 23 | 24, 20 | 22(2), 27, 20, 29 |
| 3 | 38 | 33 | 33, 34, 36, 31 |
| 4 | 47 | 45 | |
| 5 | 52, 54, 56 | 55, 51 | 59, 55 |
| 6 | 66, 69 | 67 | |
| 7 | 79, 77, 74 | 71 | |
| 8 | 81, 82 | 88, 82, 86, 85, 84, 81 | 84, 81 |
| 9 | 96 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 20/09/2026| Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 35 | 08 |
| G7 | 917 | 349 | 062 |
| G6 | 548678859074 | 849731484768 | 838429647285 |
| G5 | 5823 | 9084 | 6839 |
| G4 | 86585144502601697344239296456052801 | 62150125501324745529252723124943906 | 94261898436370807347057585032428032 |
| G3 | 6052688359 | 8480789887 | 2474055580 |
| G2 | 78387 | 05467 | 77874 |
| G1 | 15078 | 06508 | 92644 |
| ĐB | 722323 | 237748 | 248087 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 08, 07, 06 | 08(2) |
| 1 | 16, 17 | ||
| 2 | 23(2), 26, 29 | 29 | 24 |
| 3 | 35 | 32, 39 | |
| 4 | 44(2) | 48(2), 47, 49(2) | 44, 40, 43, 47 |
| 5 | 59, 50 | 50(2) | 58 |
| 6 | 60 | 67, 68 | 61, 64, 62 |
| 7 | 78, 74 | 72 | 74 |
| 8 | 87, 85(2), 86 | 87, 84 | 87, 80, 84, 85 |
| 9 | 97 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / XSMN Thứ Bảy / XSMN 19/09/2026| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 50 | 18 | 22 |
| G7 | 370 | 379 | 789 | 874 |
| G6 | 702171814670 | 500304290544 | 527596442508 | 065902816942 |
| G5 | 8756 | 6591 | 5391 | 1710 |
| G4 | 87336892859387408134720448038359769 | 98265954380316353365972622958030654 | 33233343685431426839249688088157714 | 82356693661071807465914387743387707 |
| G3 | 7528863888 | 8166890291 | 1494254389 | 0403276191 |
| G2 | 42156 | 54987 | 72337 | 20389 |
| G1 | 69211 | 85336 | 01845 | 07155 |
| ĐB | 854864 | 043160 | 451013 | 961743 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 08 | 07 | |
| 1 | 11 | 13, 14(2), 18 | 18, 10 | |
| 2 | 21 | 29 | 22 | |
| 3 | 36, 34 | 36, 38 | 37, 33, 39 | 32, 38, 33 |
| 4 | 44 | 44 | 45, 42, 44 | 43, 42 |
| 5 | 56(2) | 54, 50 | 55, 56, 59 | |
| 6 | 64, 69, 68 | 60, 68, 65(2), 63, 62 | 68(2) | 66, 65 |
| 7 | 74, 70(2) | 79 | 75 | 74 |
| 8 | 88(2), 85, 83, 81 | 87, 80 | 89(2), 81 | 89, 81 |
| 9 | 91(2) | 91 | 91 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / XSMN Thứ Sáu / XSMN 18/09/2026| Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 15 | 16 |
| G7 | 354 | 279 | 512 |
| G6 | 213376966019 | 586137468332 | 535354163737 |
| G5 | 9131 | 8201 | 0954 |
| G4 | 92104029262341493905343990779847759 | 63034075276536800071949344433093689 | 88580933329505716369309225539122091 |
| G3 | 6686059014 | 4230179312 | 4116152686 |
| G2 | 88793 | 30563 | 66131 |
| G1 | 27421 | 52848 | 47478 |
| ĐB | 898508 | 207644 | 905889 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 04, 05 | 01(2) | |
| 1 | 14(2), 19 | 12, 15 | 16(2), 12 |
| 2 | 21, 26 | 27 | 22 |
| 3 | 31, 33 | 34(2), 30, 32 | 31, 32, 37 |
| 4 | 44, 48, 46 | ||
| 5 | 59, 54 | 57, 54, 53 | |
| 6 | 60 | 63, 68, 61 | 61, 69 |
| 7 | 71, 79 | 78 | |
| 8 | 89 | 89, 86, 80 | |
| 9 | 93, 99, 98, 96, 92 | 91(2) |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / XSMN Thứ Năm / XSMN 17/09/2026| Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 99 | 77 |
| G7 | 764 | 698 | 670 |
| G6 | 501567915584 | 210482697690 | 560122962799 |
| G5 | 7521 | 1276 | 1268 |
| G4 | 36216866925933433570689676677706713 | 97611437284615724832840837059184046 | 17867373853911969531275684706171517 |
| G3 | 9424376424 | 6134386509 | 2709627631 |
| G2 | 01332 | 52841 | 00525 |
| G1 | 19780 | 88872 | 44034 |
| ĐB | 958515 | 452018 | 024183 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 04 | 01 | |
| 1 | 15(2), 16, 13 | 18, 11 | 19, 17 |
| 2 | 24, 21 | 28 | 25 |
| 3 | 32, 34 | 32 | 34, 31(2) |
| 4 | 43 | 41, 43, 46 | |
| 5 | 58 | 57 | |
| 6 | 67, 64 | 69 | 67, 68(2), 61 |
| 7 | 70, 77 | 72, 76 | 70, 77 |
| 8 | 80, 84 | 83 | 83, 85 |
| 9 | 92, 91 | 91, 90, 98, 99 | 96(2), 99 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / XSMN Thứ Tư / XSMN 16/09/2026| Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 58 | 18 |
| G7 | 392 | 058 | 666 |
| G6 | 115736980290 | 501580167186 | 008048573170 |
| G5 | 9660 | 9333 | 8521 |
| G4 | 96289655020839616144928718075498346 | 20149883909224228191903666153231726 | 49871151331210126191606550741592147 |
| G3 | 4123053436 | 5077480660 | 4696504971 |
| G2 | 16348 | 60261 | 87658 |
| G1 | 22415 | 30067 | 81546 |
| ĐB | 171205 | 360877 | 296399 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 02 | 01 | |
| 1 | 15 | 15, 16 | 15, 18 |
| 2 | 26 | 21 | |
| 3 | 30, 36 | 32, 33 | 33 |
| 4 | 48, 44, 46 | 49, 42 | 46, 47 |
| 5 | 54, 57 | 58(2) | 58, 55, 57 |
| 6 | 60 | 67, 61, 60, 66 | 65, 66 |
| 7 | 71 | 77, 74 | 71(2), 70 |
| 8 | 89 | 86 | 80 |
| 9 | 96, 98, 90(2), 92 | 90, 91 | 99, 91 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / XSMN Thứ Ba / XSMN 15/09/2026| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 54 | 19 |
| G7 | 045 | 984 | 270 |
| G6 | 856494306200 | 386963736316 | 084507661217 |
| G5 | 7467 | 0128 | 8257 |
| G4 | 70965872300956585290788187094370506 | 64567380219892705962023446823743933 | 11319754417568826836990735729279341 |
| G3 | 7997417129 | 9554700689 | 2323037366 |
| G2 | 34176 | 62910 | 70642 |
| G1 | 73405 | 98197 | 29125 |
| ĐB | 873287 | 118673 | 426800 |
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN / Sổ kết quả 30 ngày
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06, 00, 07 | 00 | |
| 1 | 18 | 10, 16 | 19(2), 17 |
| 2 | 29 | 21, 27, 28 | 25 |
| 3 | 30(2) | 37, 33 | 30, 36 |
| 4 | 43, 45 | 47, 44 | 42, 41(2), 45 |
| 5 | 54 | 57 | |
| 6 | 65(2), 67, 64 | 67, 62, 69 | 66(2) |
| 7 | 76, 74 | 73(2) | 73, 70 |
| 8 | 87 | 89, 84 | 88 |
| 9 | 90 | 97 | 92 |