Lô tô SXMB Thứ 7 ngày 17/05/2025XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 17/05/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 7 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 05; 06; 00 | 40; 00; 80; 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13; 18 | 81; 81; 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24; 28; 29; 20; 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 36; 38 | 93; 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44; 40; 45 | 44; 24; 64; 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 57; 51 | 05; 45 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 68; 64 | 36; 86; 06 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74 | 57; 27 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 86; 81; 81; 80; 89 | 68; 98; 38; 28; 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93; 98 | 29; 89 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 6 ngày 16/05/2025XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 16/05/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 6 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 04; 04 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 11; 91 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20; 29; 25; 26 | 82; 32; 82; 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32; 38 | 83; 83 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44 | 84; 44; 04; 04 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 56; 55; 55; 57; 52 | 55; 25; 55 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66; 69 | 66; 56; 26; 76 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 76; 78 | 87; 57 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87; 84; 82; 83; 83; 82 | 38; 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 99; 91 | 29; 69; 99 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 5 ngày 15/05/2025XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 15/05/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 5 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 02; 07 | 50; 80 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 31; 31; 81 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 24; 23; 24; 22 | 02; 72; 22; 92 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31; 31; 36 | 23 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 64; 54; 64; 24; 24; 64; 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50; 57; 54; 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 68; 68; 64; 64; 68; 64; 66; 64 | 36; 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72; 78 | 97; 57; 07 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80; 81 | 68; 68; 58; 68; 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 97; 92 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 4 ngày 14/05/2025XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 14/05/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 4 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 09 | 30; 40; 80 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11; 18 | 91; 11; 61; 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 32; 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30; 32; 36; 36; 37; 34 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 49; 46; 40; 45; 41 | 34 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 58; 55 | 55; 45 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66; 66; 61; 62 | 66; 36; 36; 66; 46; 76; 86; 76 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 76; 76 | 37 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 88; 86; 89; 80 | 58; 88; 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91 | 49; 89; 09 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 3 ngày 13/05/2025XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 13/05/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 3 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 09; 06; 05 | 80; 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13; 11 | 31; 51; 11; 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 25; 24 | 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31; 30; 31 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 48; 47 | 74; 54; 24; 84; 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 59; 54; 51; 59; 58 | 25; 05 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 96; 06 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74; 78; 77; 72 | 77; 47 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80; 84 | 78; 48; 58 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 99; 96; 99 | 09; 99; 59; 59; 99 | 9 |