Lô tô SXMB Thứ 2 ngày 05/05/2025XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 05/05/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 2 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 04; 03 | 30; 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13; 17; 15 | 71; 71 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22; 22 | 72; 42; 72; 22; 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30; 39; 33; 30 | 13; 53; 33; 93; 03 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42; 49 | 04; 54 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53; 54 | 75; 65; 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 67; 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 77; 72; 75; 72; 71; 78; 71 | 77; 17; 67 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 89; 89 | 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93 | 49; 39; 89; 89 | 9 |
Lô tô SXMB Chủ nhật ngày 04/05/2025XSMB / XSMB Chủ nhật / XSMB 04/05/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Chủ nhật / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 09; 06 | 90; 10; 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 19; 10 | 51; 51; 91 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24; 27; 27 | 52; 92 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33 | 93; 83; 33; 53; 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 64; 74; 24 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51; 57; 51; 52; 56; 53 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66; 64; 66; 65; 63 | 66; 66; 56; 06 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 78; 74 | 57; 27; 27 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83 | 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93; 90; 91; 92 | 19; 09 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 7 ngày 03/05/2025XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 03/05/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 7 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 09; 09; 07 | 70 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 61; 51; 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 37; 34 | 63; 43 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 46; 43; 41 | 54; 94; 84; 34; 54; 94 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 57; 54; 51; 54 | 95; 85; 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63; 61; 67 | 46; 96; 86; 76 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70; 76 | 57; 37; 07; 67 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 88; 84; 86; 85 | 88 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 99; 95; 96; 94; 94 | 99; 09; 09 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 6 ngày 02/05/2025XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 02/05/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 6 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 10; 90; 70; 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10; 14; 18 | 41; 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24 | 62; 92 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 36; 39; 36; 37; 37 | 83; 63; 43; 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44; 41; 45; 43; 40 | 24; 44; 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 55; 55 | 55; 45; 55; 75 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62; 63; 68; 63; 61 | 36; 36 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70; 75 | 37; 37 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83; 89 | 18; 68 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92; 90 | 39; 89 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 5 ngày 01/05/2025XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 01/05/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 5 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 06; 09; 06; 04 | 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13; 19; 11 | 31; 71; 91; 21; 21; 11; 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21; 23; 21; 29; 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31; 34 | 13; 23 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44 | 74; 44; 34; 74; 04 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 58 | 75 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 06; 06 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 71; 74; 77; 79; 75; 74 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 89; 89 | 58 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91; 99; 90 | 99; 89; 19; 09; 79; 29; 89 | 9 |